Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten
Valori nutritionale / 1kg:
- Proteine g: 89.08
- Lipide g: 223.72
- Glucide g: 590.63
- Sare g: 12.00
- Valoare energetica kcal: 4758.85
65,00 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans.
Alergeni:
Valori nutritionale / 1kg:
| Weight | 1000 g |
|---|
| Settings | Grisine remove | Limonada cu capsune remove | Farfurie cu chicken sticks remove | Farfurie cu mozzarella sticks remove | Tacamuri remove | Farfurie cu zucchini sticks remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grisine remove | Limonada cu capsune remove | Farfurie cu chicken sticks remove | Farfurie cu mozzarella sticks remove | Tacamuri remove | Farfurie cu zucchini sticks remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 144 | 151 | 143 | 138 | 168 | 140 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 65,00 lei | 7,50 lei | 26,00 lei | 26,00 lei | 1,00 lei | 26,00 lei | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| biodegradabile, lemn 100% | Ingrediente:
| ||||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| |||||||||||||
| Weight | 1000 g | 330 g | 360 g | 360 g | 10 g | 360 g | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|