Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten si produse derivate
- oua si produse derivate
- lapte si produse derivate
Valori nutritionale / 1 kg:
- Proteine g: 36.38
- Lipide g: 117.22
- Glucide g: 287.82
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 2412.98
70,00 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans.
Alergeni:
Valori nutritionale / 1 kg:
| Cantitate | Bucata, Kilogram |
|---|
| Settings | Chec cu nuci si dovlecei remove | Pandispan cu visine remove | Salam de Biscuiti remove | Turta dulce remove | Cornulete cu magiun si nuci remove | Pavlova remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chec cu nuci si dovlecei remove | Pandispan cu visine remove | Salam de Biscuiti remove | Turta dulce remove | Cornulete cu magiun si nuci remove | Pavlova remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 155 | 102 | 279 | 248 | 94 | 352 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 70,00 lei | 7,50 lei | 90,00 lei | 90,00 lei | 68,00 lei | 24,00 lei | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| |||||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| ||||||||||||
| Weight | N/A | 150 g | 150 g | 150 g | 1000 g | 1000 g | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|