Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten
Valori nutritionale / 1kg:
- Proteine g: 89.08
- Lipide g: 223.72
- Glucide g: 590.63
- Sare g: 12.00
- Valoare energetica kcal: 4758.85
65,00 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans.
Alergeni:
Valori nutritionale / 1kg:
| Weight | 1000 g |
|---|
| Settings | Grisine remove | Hummus remove | Tacamuri remove | Quiche a la Lorraine remove | Foccacia umpluta cu șuncă, măsline verzi și cașcaval remove | Farfurie cu zucchini sticks remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grisine remove | Hummus remove | Tacamuri remove | Quiche a la Lorraine remove | Foccacia umpluta cu șuncă, măsline verzi și cașcaval remove | Farfurie cu zucchini sticks remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 144 | 61 | 168 | 14 | 4 | 140 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 65,00 lei | 24,00 lei | 1,00 lei | 11,00 lei – 68,00 lei | 60,00 lei | 26,00 lei | ||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ingrediente:
| biodegradabile, lemn 100% | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| ||||||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| |||||||||||||||
| Weight | 1000 g | 350 g | 10 g | 150 g | 1000 g | 360 g | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|