Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten
- arahide si alte fructe cu coaja
Valori nutritionale / 1 kg:
- Proteine g: 45.88
- Lipide g:186.6
- Glucide g: 653.72
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 4728.53
75,00 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans.
Out of stock
Alergeni:
Valori nutritionale / 1 kg:
| Weight | 120 g |
|---|
| Settings | Negresa de post remove | Cartofi Natur remove | Mamaliguta Pripita remove | Turta dulce remove | Sote de Legume remove | Salam de Biscuiti remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Negresa de post remove | Cartofi Natur remove | Mamaliguta Pripita remove | Turta dulce remove | Sote de Legume remove | Salam de Biscuiti remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 538 | 192 | 193 | 248 | 142 | 279 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 75,00 lei | 8,00 lei | 8,00 lei | 90,00 lei | 13,00 lei | 90,00 lei | ||||||||||||
| Stock | Out of stock | |||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| 200g | 200g | 200g | Ingrediente
| |||||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| |||||||||||||||
| Weight | 120 g | 200 g | 200 g | 150 g | 200 g | 150 g | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|