Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten
- arahide si alte fructe cu coaja
Valori nutritionale / 1 kg:
- Proteine g: 45.88
- Lipide g:186.6
- Glucide g: 653.72
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 4728.53
75,00 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans.
Alergeni:
Valori nutritionale / 1 kg:
| Weight | 120 g |
|---|
| Settings | Negresa de post remove | Cartofi Natur remove | Pavlova remove | Sote de Legume remove | Prajitura cu dovleac remove | Farfurie cu zucchini sticks remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Negresa de post remove | Cartofi Natur remove | Pavlova remove | Sote de Legume remove | Prajitura cu dovleac remove | Farfurie cu zucchini sticks remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 538 | 192 | 352 | 142 | 266 | 140 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 75,00 lei | 8,00 lei | 24,00 lei | 13,00 lei | 65,00 lei | 26,00 lei | ||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| 200g | Ingrediente:
| 200g | Ingrediente:
| Ingrediente:
| ||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| ||||||||||||
| Weight | 120 g | 200 g | 1000 g | 200 g | N/A | 360 g | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|