Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten
- arahide si alte fructe cu coaja
Valori nutritionale / 1 kg:
- Proteine g: 45.88
- Lipide g:186.6
- Glucide g: 653.72
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 4728.53
75,00 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans.
Alergeni:
Valori nutritionale / 1 kg:
| Weight | 120 g |
|---|
| Settings | Negresa de post remove | Ciocolata de casa remove | Tacamuri remove | Prajitura cu mere remove | Pilaf cu Ciuperci remove | Briosa remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Negresa de post remove | Ciocolata de casa remove | Tacamuri remove | Prajitura cu mere remove | Pilaf cu Ciuperci remove | Briosa remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 538 | 280 | 168 | 99 | 194-1 | 71 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 75,00 lei | 120,00 lei | 1,00 lei | 65,00 lei | 7,00 lei – 15,00 lei | 7,00 lei | ||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans. | biodegradabile, lemn 100% | Ingrediente:
| Pilaful cu ciuperci este un preparat care poate fi consumat atat ca fel de baza vegetarian, cat si ca garnitura pentru un preparat din carne, precum snitelele noastre de pui sau porc, parjoale moldovenesti, ori chiftelute marinate cu sos de rosii.
La Atelierul nostru este preparat cu comanda in prealabil cu:
| Ingrediente:
| ||||||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| ||||||||||||||||
| Weight | 120 g | 150 g | 10 g | N/A | 200 g | 90 g | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|