Description
Alergeni:
- oua si produse derivate
- lapte si produse derivate
- cereale care contin gluten si produse derivate
Valori nutritionale / 1 kg:
- Proteine g: 63.75
- Lipide g: 126.5
- Glucide g: 324.63
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 2963.88
70,00 lei
Ingrediente:
Greutate: 1000g
Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans.
Alergeni:
Valori nutritionale / 1 kg:
| Weight | 1000 g |
|---|---|
| Cantitate | Bucata, Kilogram |
| Settings | Chec cu portocale remove | Mix de cornulete remove | Turta dulce remove | Ciocolata de casa remove | Prajitura cu mere remove | Chec cu nuci si dovlecei remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chec cu portocale remove | Mix de cornulete remove | Turta dulce remove | Ciocolata de casa remove | Prajitura cu mere remove | Chec cu nuci si dovlecei remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 156 | 126 | 248 | 280 | 99 | 155 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 70,00 lei | 68,00 lei | 90,00 lei | 120,00 lei | 65,00 lei | 70,00 lei | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans. | Ingrediente:
| Ingrediente:
| |||||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| ||||||||||||
| Weight | 1000 g | 1000 g | 150 g | 150 g | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|