Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten
- oua si produse derivate
- arahide si alte fructe cu coaja
Valori nutritionale / 1 kg:
- Proteine g: 83.8
- Lipide g: 194.54
- Glucide g: 610.6
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 4766.92
80,00 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Alergeni:
Valori nutritionale / 1 kg:
| Weight | 120 g |
|---|
| Settings | Negresa cu alune cu padure remove | Negresa de post remove | Prajitura cu mere remove | Mix de cornulete remove | Ciocolata de casa remove | Briosa remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Negresa cu alune cu padure remove | Negresa de post remove | Prajitura cu mere remove | Mix de cornulete remove | Ciocolata de casa remove | Briosa remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||
| SKU | 148 | 538 | 99 | 126 | 280 | 71 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 80,00 lei | 75,00 lei | 65,00 lei | 68,00 lei | 120,00 lei | 7,00 lei | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans. | Ingrediente:
| ||||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| ||||||||||||
| Weight | 120 g | 120 g | N/A | 1000 g | 150 g | 90 g | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|