Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten
- arahide si alte fructe cu coaja
Valori nutritionale / 1 kg:
- Proteine g: 45.88
- Lipide g:186.6
- Glucide g: 653.72
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 4728.53
75,00 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans.
Alergeni:
Valori nutritionale / 1 kg:
| Weight | 120 g |
|---|
| Settings | Negresa de post remove | Chec cu vanilie si burbon remove | Prajitura cu capsune remove | Tacamuri remove | Negresa cu alune cu padure remove | Mix de cornulete remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Negresa de post remove | Chec cu vanilie si burbon remove | Prajitura cu capsune remove | Tacamuri remove | Negresa cu alune cu padure remove | Mix de cornulete remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||
| SKU | 538 | 157 | 364 | 168 | 148 | 126 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 75,00 lei | 65,00 lei | 90,00 lei | 1,00 lei | 80,00 lei | 68,00 lei | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| biodegradabile, lemn 100% | Ingrediente:
| Ingrediente:
| ||||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| |||||||||||||
| Weight | 120 g | N/A | 1000 g | 10 g | 120 g | 1000 g | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|