Description
Alergeni:
- lapte si produse derivate
- arahide si alte fructe cu coaja
- cereale care contin gluten si produse derivate
Valori nutritionale / 250g:
- Proteine g: 1.32
- Lipide g: 6.18
- Glucide g: 18.84
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 140.19
24,00 lei
Ingrediente:
Prajitura este cu crema de vanilie. Poate fi facuta si cu crema de ciocolata, daca este specificat in comanda.
Pret per portie
Greutate portie: 250 g
Alergeni:
Valori nutritionale / 250g:
| Weight | 1000 g |
|---|
| Settings | Pavlova remove | Prajitura cu mere remove | Negresa de post remove | Mix de cornulete remove | Cornulete fragede remove | Ciocolata de casa remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pavlova remove | Prajitura cu mere remove | Negresa de post remove | Mix de cornulete remove | Cornulete fragede remove | Ciocolata de casa remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 352 | 99 | 538 | 126 | 90 | 280 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 24,00 lei | 65,00 lei | 75,00 lei | 68,00 lei | 68,00 lei | 120,00 lei | ||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans. | ||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| ||||||||||
| Weight | 1000 g | N/A | 120 g | 1000 g | 1000 g | 150 g | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|