Description
Alergeni:
- lapte si produse derivate
- arahide si alte fructe cu coaja
- cereale care contin gluten si produse derivate
Valori nutritionale / 250g:
- Proteine g: 1.32
- Lipide g: 6.18
- Glucide g: 18.84
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 140.19
24,00 lei
Ingrediente:
Prajitura este cu crema de vanilie. Poate fi facuta si cu crema de ciocolata, daca este specificat in comanda.
Pret per portie
Greutate portie: 250 g
Alergeni:
Valori nutritionale / 250g:
| Weight | 1000 g |
|---|
| Settings | Pavlova remove | Chec cu vanilie si burbon remove | Cornulete fragede remove | Turta dulce remove | Salam de Biscuiti remove | Chec cu nuci si dovlecei remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pavlova remove | Chec cu vanilie si burbon remove | Cornulete fragede remove | Turta dulce remove | Salam de Biscuiti remove | Chec cu nuci si dovlecei remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 352 | 157 | 90 | 248 | 279 | 155 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 24,00 lei | 65,00 lei | 68,00 lei | 90,00 lei | 90,00 lei | 70,00 lei | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente
| Ingrediente:
| |||||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| ||||||||||||
| Weight | 1000 g | N/A | 1000 g | 150 g | 150 g | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|