Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten si produse derivate
- oua si produse derivate
Valori nutritionale / 1 kg:
- Proteine g: 74.7
- Lipide g: 67
- Glucide g: 502.73
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 2981.4
7,50 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans.
Alergeni:
Valori nutritionale / 1 kg:
| Weight | 150 g |
|---|
| Settings | Pandispan cu visine remove | Negresa de post remove | Briosa remove | Negresa cu alune cu padure remove | Salam de Biscuiti remove | Mix de cornulete remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pandispan cu visine remove | Negresa de post remove | Briosa remove | Negresa cu alune cu padure remove | Salam de Biscuiti remove | Mix de cornulete remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 102 | 538 | 71 | 148 | 279 | 126 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 7,50 lei | 75,00 lei | 7,00 lei | 80,00 lei | 90,00 lei | 68,00 lei | ||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente
| Ingrediente:
| ||||||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| ||||||||||||||
| Weight | 150 g | 120 g | 90 g | 120 g | 150 g | 1000 g | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|