Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten si produse derivate
- oua si produse derivate
Valori nutritionale / 1 kg:
- Proteine g: 74.7
- Lipide g: 67
- Glucide g: 502.73
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 2981.4
7,50 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans.
Alergeni:
Valori nutritionale / 1 kg:
| Weight | 150 g |
|---|
| Settings | Pandispan cu visine remove | Chec cu vanilie si burbon remove | Negresa cu alune cu padure remove | Pavlova remove | Ciocolata de casa remove | Mix de cornulete remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pandispan cu visine remove | Chec cu vanilie si burbon remove | Negresa cu alune cu padure remove | Pavlova remove | Ciocolata de casa remove | Mix de cornulete remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 102 | 157 | 148 | 352 | 280 | 126 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 7,50 lei | 65,00 lei | 80,00 lei | 24,00 lei | 120,00 lei | 68,00 lei | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans. | Ingrediente:
| ||||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| ||||||||||||
| Weight | 150 g | N/A | 120 g | 1000 g | 150 g | 1000 g | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|