Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten si produse derivate
- oua si produse derivate
- lapte si produse derivate
Valori nutritionale / 1 kg:
- Proteine g: 76.36
- Lipide g: 120.1
- Glucide g: 579
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 3822.3
65,00 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans.
Alergeni:
Valori nutritionale / 1 kg:
| Cantitate | Bucata, Kilogram |
|---|
| Settings | Chec cu vanilie si burbon remove | Negresa cu alune cu padure remove | Prajitura cu mere remove | Mix de cornulete remove | Pandispan cu visine remove | Turta dulce remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chec cu vanilie si burbon remove | Negresa cu alune cu padure remove | Prajitura cu mere remove | Mix de cornulete remove | Pandispan cu visine remove | Turta dulce remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 157 | 148 | 99 | 126 | 102 | 248 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 65,00 lei | 80,00 lei | 65,00 lei | 68,00 lei | 7,50 lei | 90,00 lei | ||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| |||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| ||||||||||
| Weight | N/A | 120 g | N/A | 1000 g | 150 g | 150 g | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|