Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten si produse derivate
- oua si produse derivate
- lapte si produse derivate
Valori nutritionale / 1 kg:
- Proteine g: 76.36
- Lipide g: 120.1
- Glucide g: 579
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 3822.3
65,00 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans.
Alergeni:
Valori nutritionale / 1 kg:
| Cantitate | Bucata, Kilogram |
|---|
| Settings | Chec cu vanilie si burbon remove | Briosa remove | Negresa cu alune cu padure remove | Salam de Biscuiti remove | Pavlova remove | Cornulete fragede remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chec cu vanilie si burbon remove | Briosa remove | Negresa cu alune cu padure remove | Salam de Biscuiti remove | Pavlova remove | Cornulete fragede remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 157 | 71 | 148 | 279 | 352 | 90 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 65,00 lei | 7,00 lei | 80,00 lei | 90,00 lei | 24,00 lei | 68,00 lei | ||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| ||||||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| ||||||||||||||
| Weight | N/A | 90 g | 120 g | 150 g | 1000 g | 1000 g | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|