Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten si produse derivate
- lapte si produse derivate
Valori nutritionale / 1 kg:
- Proteine g: 76
- Lipide g: 278.3
- Glucide g: 638.86
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 5447.75
68,00 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Alergeni:
Valori nutritionale / 1 kg:
| Weight | 1000 g |
|---|
| Settings | Cornulete cu magiun si nuci remove | Turta dulce remove | Ciocolata de casa remove | Chec cu vanilie si burbon remove | Pandispan cu visine remove | Briosa remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cornulete cu magiun si nuci remove | Turta dulce remove | Ciocolata de casa remove | Chec cu vanilie si burbon remove | Pandispan cu visine remove | Briosa remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 94 | 248 | 280 | 157 | 102 | 71 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 68,00 lei | 90,00 lei | 120,00 lei | 65,00 lei | 7,50 lei | 7,00 lei | ||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans. | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| |||||||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| ||||||||||||||
| Weight | 1000 g | 150 g | 150 g | N/A | 150 g | 90 g | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|