Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten
- arahide si alte fructe cu coaja
Valori nutritionale / 1 kg:
- Proteine g: 45.88
- Lipide g:186.6
- Glucide g: 653.72
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 4728.53
75,00 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans.
Out of stock
Alergeni:
Valori nutritionale / 1 kg:
| Weight | 120 g |
|---|
| Settings | Negresa de post remove | Negresa cu alune cu padure remove | Supa crema de rosii remove | Tacamuri remove | Prajitura cu dovleac remove | Orez Sarbesc remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Negresa de post remove | Negresa cu alune cu padure remove | Supa crema de rosii remove | Tacamuri remove | Prajitura cu dovleac remove | Orez Sarbesc remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
| SKU | 538 | 148 | 45 | 168 | 266 | 191 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 75,00 lei | 80,00 lei | 13,00 lei | 1,00 lei | 65,00 lei | 16,00 lei | ||||||||||
| Stock | Out of stock | |||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| biodegradabile, lemn 100% | Ingrediente:
| 300g | ||||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| ||||||||||||
| Weight | 120 g | 120 g | 400 g | 10 g | N/A | 300 g | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|