Description
Alergeni:
- cereale care contin gluten si produse derivate
- oua si produse derivate
Valori nutritionale / 1 kg:
- Proteine g: 74.7
- Lipide g: 67
- Glucide g: 502.73
- Sare g: 0.00
- Valoare energetica kcal: 2981.4
7,50 lei
Ingrediente:
Pret per kg
Ne dorim sa va oferim produse mereu proaspete. Datorita procesului necesar pentru prepararea checului, produsul se vinde pe baza unei comenzi cu 24 ore in avans.
Alergeni:
Valori nutritionale / 1 kg:
| Weight | 150 g |
|---|
| Settings | Pandispan cu visine remove | Mix de cornulete remove | Turta dulce remove | Prajitura cu mere remove | Chec cu vanilie si burbon remove | Prajitura cu dovleac remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pandispan cu visine remove | Mix de cornulete remove | Turta dulce remove | Prajitura cu mere remove | Chec cu vanilie si burbon remove | Prajitura cu dovleac remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 102 | 126 | 248 | 99 | 157 | 266 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 7,50 lei | 68,00 lei | 90,00 lei | 65,00 lei | 65,00 lei | 65,00 lei | ||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| Ingrediente:
| |||||||||
| Content | Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| Alergeni:
| ||||||||
| Weight | 150 g | 1000 g | 150 g | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|